Mittwochsregatta 2005
Endstand nach 19 Regatten
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tot Bo9    
1 GER 909 P. Naust SKS O-Jolle 114 8 8 1 1 1 2 6 4 9 2 6 4 6 13 14 15 1 1 3 105 17 GER 909 P. Naust
2 GER 1691 G. Löhr EWSC Jeton 105 8 8 9 9 12 10 6 2 3 1 6 1 6 2 14 4 5 13 2 121 26 GER 1691 G. Löhr
3 GER 4064 K. H. Albrecht SKS Kielzugvogel 106 8 8 8 9 2 10 6 1 4 15 1 4 1,5 5 2 6 20 13 6 129,5 26,5 GER 4064 K. H. Albrecht
4 GER 1197 J. Laabs SKS H-Boot 106 8 1 3 4 3 10 6 4 2 13 6 4 6 13 5 10 20 13 23 154 32 GER 1197 J. Laabs
5 GER 326 Bistrich ESV Grün-Weiß O-Jolle 114 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 3 1 2 3 4 8 127 33 GER 326 Bistrich
6 GER 262 Baumann YCRE Dehler 22 114 8 8 9 9 12 10 6 4 5 2 6 2 3 12 4 8 7 5 4 124 35 GER 262 Baumann
7 GER 261 W. Rückert YCRE Dehler 22 114 8 8 9 2 5 10 2 4 9 15 5 4 2 7 14 7 9 8 5 133 36 GER 261 W. Rückert
8 GER 727 K. Mehring SKS Folkeboot 114 3 2 6 7 9 10 6 4 7 7 6 4 6 11 8 11 20 13 23 163 37 GER 727 K. Mehring
9 H 364 D. Wiese SKS O-Jolle 114 8 8 9 5 12 4 1 4 9 4 6 4 6 13 3 14 20 13 23 166 37 H 364 D. Wiese
10 GER 666 F. Brüning SKS Folkeboot 114 4 3 9 3 10 10 6 4 8 15 2 4 6 8 6 15 12 13 13 151 38 GER 727 F. Brüning
11 GER 1256 H. Suhren ESV Grün-Weiß O-Jolle 114 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 3 2 3 7 148 41 GER 1256 H. Suhren
12 GER 320 Meyer SKHE Hansa GFK 118 8 8 9 9 12 3 6 4 1 6 6 4 6 9 14 5 20 13 23 166 41 GER 320 Meyer
13 GER 779 N. Steinauer YCRE Drachen 107 8 4 4 6 6 5 3 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 178 42 GER 779 N. Steinauer
14 GER 166194 B. Oelze EYC Laser 113 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 2 1 171 45 GER 166194 B. Oelze
15 GER 450 J. Schlinkmeier SKS Folkeboot 114 6 8 5 9 7 6 5 4 9 15 4 4 6 13 14 15 20 13 23 186 47 GER 450 J. Schlinkmeier
16 GER 1011 S. Gardy SKS Folkeboot 114 2,4 8 9 9 8 10 6 4 9 15 3 4 6 13 14 15 20 6 19 180,4 47,4 GER 1011 S. Gardy
17 GER 366 Wagner EWRC Dehler 22 114 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 6 11 10 175 48 GER 366 Wagner
18 GER 1315 G. Schenten ETUF O-Jolle 114 8 8 9 9 12 1 6 3 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 194 51 GER 1315 G. Schenten
19 GER 1201 K. Klingenburg SKS O-Jolle 114 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 1 20 13 23 190 52 GER 1201 K. Klingenburg
20 GER 97 M. Eigen EWSC H-Jolle 103 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 3 5 4 14 9 10 13 14 168 53 GER 97 M. Eigen
21 GER 3877 J. Liebheim WSB Kielzugvogel 106 8 8 2 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 197 53 GER 3877 J. Liebheim
22 GER 1023 U. Harms ETUF O-Jolle 114 8 8 8 9 4 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 195 54 GER 1023 U. Harms
23 GER 18 C. Lindemann SKS H-Jolle 106 2 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 198 54 GER 18 C. Lindemann
24 GER 404 M. Langenberger SKS P-Jolle Tour. 109 8 8 9 9 12 9 6 4 9 5 6 4 6 13 14 15 13 13 15 178 56 GER 404 M. Langenberger
25 GER 1286 W. Pressburger EYC H-Boot 106 5 8 9 9 12 10 6 4 9 8 6 4 6 13 14 15 15 13 23 189 56 GER 1286 W. Pressburger
26 GER 371 Thiemann EWRC Dehler 22 114 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 5 4 4 13 11 13 19 12 20 191 57 GER 371 Thiemann
27 GER 422 G. Müller YCRE Drachen 107 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 6 14 15 20 13 23 197 57 GER 422 G. Müller
28 GER 1084 V. Seitz EWSC Lis-Jolle 119 8 8 9 9 12 10 6 4 6 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 201 57 GER 1084 V. Seitz
29 GER 1182 Schulte-B. YCRE H-Boot 106 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 8 15 8 13 23 186 58 GER 1182 Schulte-B.
30 GER 4450 T. Leitl SKS 470er 103 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 7 12 187 58 GER 4450 T. Leitl
31 GER ? O. Kaiser SKEH S 7 114 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 7 15 20 13 22 196 58 GER ? O. Kaiser
32 GER 2371 Haas EWRC Varianta 115 8 8 9 9 12 7 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 201 58 GER 2371 Haas
33 GER 35807 S. Kuridtkowski SGB Laser 114 8 8 7 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 202 58 GER 35807 S. Kuridtkowski
34 GER 46477 T. Wunsch SKS 420er 115 8 8 9 9 12 10 4 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 202 58 GER 46477 T. Wunsch
35 GER 422 J. Schöddert SGB Folkeboot 114 8 8 9 8 11 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 202 59 GER 422 J. Schöddert
36 GER 565 K. Gemlau SKS Folkeboot 114 8 8 9 9 12 8 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 202 59 GER 565 K. Gemlau
37 GER 401 M. Philipp SKS Folkeboot 114 7 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 203 59 GER 401 M. Philipp
38 GER 1551 M. Weinberg YCRE H-Boot 106 8 8 9 9 12 10 6 4 9 12 6 4 6 13 14 12 16 13 9 180 60 GER 1551 M. Weinberg
39 GER 1139 U. Ehlert ESCR H-Boot 106 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 17 13 11 189 60 GER 1139 U. Ehlert
40 GER 841 Goldelius EYC O-Jolle 114 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 11 13 23 195 60 GER 841 Goldelius
41 GER S. Rausch SKEH Janneau 101 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 18 13 16 195 60 GER S. Rausch
42 GER 4528 A. Struuk EWSC 470er 103 8 8 9 9 12 10 6 4 9 9 6 4 6 13 14 15 20 13 23 198 60 GER 4528 A. Struuk
43 GER 847 K. Spier YCRE Folkeboot 114 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 17 198 60 GER 847 K. Spier
44 GER 649 J. Hentrich SKS 20er Jollenkr 106 8 8 9 9 12 10 6 4 9 10 6 4 6 13 14 15 20 13 23 199 60 GER 649 J. Hentrich
45 GER 309 Brückner sen. SKS Scherter 109 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 18 199 60 GER 309 Brückner sen.
46 GER 113841 Seitz EWSC Laser 113 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 9 23 200 60 GER 113841 Seitz
47 GER 584 Dabringhaus YCRE Folkeboot 114 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 10 15 20 13 23 200 60 GER 584 Dabringhaus
48 GER 399 U. Michaelis WSB H-Boot 106 8 8 9 9 12 10 6 4 9 11 6 4 6 13 14 15 20 13 23 200 60 GER 399 U. Michaelis
49 GER 14 Baron EYC 30er Schäre 96 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 10 14 15 20 13 23 201 60 GER 14 Baron
50 GER 228 Haas EWRC Sprinta 70 111 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 13 15 20 13 21 201 60 GER 228 Haas
51 GER 309 K. Amecke SKS Dehler 25 114 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 12 15 20 13 23 202 60 GER 309 K. Amecke
52 GER 724 Düsterhues SKS Folkeboot 114 8 8 9 9 12 10 6 4 9 14 6 4 6 13 14 15 20 13 23 203 60 GER 724 Düsterhues
53 GER 246 J. Schöddert SGB Maxi 84 112 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 204 60 GER 246 J. Schöddert
54 GER 60 NN NN Hansa Holz 118 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 204 60 GER 60 NN
55 GER 170 Josten EWRC Sprinta 70 116 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 204 60 GER 170 Josten
56 GER 1368 Asmutat ETUF O-Jolle 114 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 204 60 GER 1368 Asmutat
57 GER 720 J. Weber YCRE Folkeboot 114 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 204 60 GER 720 J. Weber
58 GER 3839 Reinartz SKS Kielzugvogel 106 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 204 60 GER 3839 Reinartz
59 GER 710 S. Eilert ETUF Folkeboot 114 8 8 9 9 12 10 6 4 9 15 6 4 6 13 14 15 20 13 23 204 60 GER 710 S. Eilert
Mittwochsregatta 2005
19. Regatta am 21.09.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 166194 B. Oelze EYC Laser 113 1
2 GER 1691 G. Löhr EWSC Jeton 105 2
3 GER 909 P. Naust SKS O-Jolle 114 3
4 GER 262 Baumann YCRE Dehler 22 114 4
5 GER 261 W. Rückert YCRE Dehler 22 114 5
6 GER 4064 K. Albrecht SKS Kielzugvogel 106 6
7 GER 1256 M. Suhren ESV Grün-Weiß O-Jolle 114 7
8 GER 326 K. Bistrich ESV Grün-Weiß O-Jolle 114 8
9 GER 1551 M. Weinberg YCRE H-Boot 106 9
10 GER 326 Wagner EWRC Dehler 22 114 10
11 GER 1139 U. Ehlert ESCR H-Boot 106 11
12 GER 4450 T. Leitl SKS 470er 103 12
13 GER 666 F. Brüning SKS Folkeboot 114 13
14 GER 97 Eigen EWSC H-Jolle 104 14
15 GER 404 M. Langenberger SKS P-Jolle Tour. 109 15
16 GER S. Rausch SKEH Janneau 101 16
17 GER 847 K. Spier YCRE Folkeboot 114 17
18 GER 309 Brückner Sen. SKS Schwerter 109 18
19 GER 1011 S. Gardy SKS Folkeboot 114 19
20 GER 371 Thiemann EWRC Dehler 22 114 20
21 GER 228 Haas EWRC Sprinta 70 111 21
22 GER ? O. Kaiser SKEH S 7 110 22
23 GER 710 S. Eilert ETUF Folkeboot 114 DNF 23
             
Startzeit 18:00:00        
Erster im Ziel 18:34:49        
Letzter im Ziel 18:57:15        
Kurs   4 - 6 - Ziel        
Wind            
             
WL   J. Laabs / V. Seitz        
Mittwochsregatta 2005
17. Regatta am 31.08.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 909 P. Naust SKS O-Jolle 114 1
2 GER 1256 M. Suhren ESV Grün-Weiß O-Jolle 114 2
3 GER 326 K. Bistrich ESV Grün-Weiß O-Jolle 114 3
4 GER 885 Breidner YCRE H-Boot 106 4
5 GER 1691 G. Löhr EWSC Jeton 105 5
6 GER 366 Wagner EWRC Dehler 22 114 6
7 GER 262 Baumann YCRE Dehler 22 114 7
8 GER 1182 D. Schulte-Bahrenberg YCRE H-Boot 106 8
9 GER 261 W. Rückert YCRE Dehler 22 114 9
10 GER 97 M. Eigen EWSC H-Jolle 103 10
11 GER 841 Goldelius EYC O-Jolle 114 11
12 GER 666 F. Brüning SKS Folkeboot 114 12
13 GER 404 M. Langenberger SKS P-Jolle 109 13
14 GER 1627 Alfred EWSC Jeton 107 14
15 GER 1286 W. Pressburger EYC H-Boot 106 15
16 GER 1551 M. Weinberg YCRE H-Boot 106 16
17 GER 1139 U. Ehlert ESCR H-Boot 106 17
18 GER ? Stenzel SKEH Janneau 24 102 18
19 GER 371 Thiemann EWRC Dehler 22 114 19
20 GER 1368 Asmutat ETUF O-Jolle 114 DNF 20
20 GER 399 U. Michaelis WSB H-Boot 106 DNF 20
20 GER 228 Haas EWRC Sprinta 70 115 DNF 20
20 GER 3839 Reinartz SKS Kielzugvogel 106 DNF 20
             
Startzeit 18:00:00        
Erster im Ziel 18:45:00        
Letzter im Ziel 19:11:50        
Kurs   4 - 6 - 4 - 5  Ziel        
Wind   O/SO 2 - 1        
WL   M. Albrecht        
Mittwochsregatta 2005
16. Regatta am 24.08.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 1201 K. Klingenburg SKS O-Jolle 114 1
2 GER 326 K. Bistrich ESV Grün-Weiß O-Jolle 114 2
3 GER 1256 M. Suhren ESV Grün-Weiß O-Jolle 114 3
4 GER 1691 G. Löhr EWSC Jeton 105 4
5 GER 320 Meyer SKHE Hansa GFK 118 5
6 GER 4064 K. Albrecht SKS Kielzugvogel 106 6
7 GER 261 W. Rückert YCRE Dehler 22 114 7
8 GER 262 Baumann YCRE Dehler 22 114 8
9 GER 97 M. Eigen EWSC H-Jolle 103 9
10 GER 1197 J. Laabs SKS H-Boot 106 10
11 GER 727 K. Mehring SKS Folkeboot 114 11
12 GER 1551 M. Weinberg YCRE H-Boot 106 12
13 GER 371 Thiemann EWRC Dehler 22 114 13
14 H 364 D. Wiese SKS O-Jolle 114 14
15 P 404 M. Langenberger SKS 15er Tour. 109 DNF 15
15 GER 1368 Asmutat ETUF O-Jolle 114 DNF 15
15 GER 450 J. Schlinkmeier SKS Folkeboot 114 DNF 15
15 GER 14 Baron EYC 30er Schäre 96 DNF 15
15 GER 720 J. Weber YCRE Folkeboot 114 DNF 15
15 GER ? NN SKEH S 7 112 DNF 15
15 GER ? Stenzel SKEH Janneau 24 102 DNF 15
             
Startzeit 18:00:00        
Erster im Ziel 18:58:40        
Letzter im Ziel 20:03:51        
Kurs   6 - 4 - 6 - 4 Ziel,  Bahnverkürzung auf 6 - 4 - Ziel    
Wind   S 2 - 0,5        
             
WL   F. Brüning / K. Rennspies      
Mittwochsregatta 2005
15. Regatta am 17.08.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 326 Bistrich ESV Grün-Weiß O-Jolle 114 1
2 GER 4064 K. Albrecht SKS Kielzugvogel 106 2
3 H 364 D. Wiese SKS O-Jolle 114 3
4 GER 262 Baumann YCRE Dehler 22 114 4
5 GER 1197 J. Laabs SKS H-Boot 106 5
6 GER 666 F. Brüning SKS Folkeboot 114 6
7 GER ? NN SKEH S 7 112 7
8 GER 1182 D. Schulte-Bahrenberg YCRE H-Boot 106 8
9 GER 727 K. Mehring SKS Folkeboot 114 9
10 GER 584 Dabringhaus YCRE Folkeboot 114 10
11 GER 371 Thiemann EWRC Dehler 22 114 11
12 GER 309 K. Amecke SKS Dehler 25 114 12
13 GER 228 Haas EWRC Sprinta 70 111 13
             
Startzeit   18:00:00        
Erster im Ziel   18:51:00        
Letzter im Ziel   19:20:10        
Kurs   6 - 4 - 6 - 4 Ziel        
Wind   0 2 - 3        
             
WL   M. Langenberger / J. Hentrich      
Mittwochsregatta 2005                  
14. Regatta am 10.08.  
                                 
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt  
1 GER 6194 B. Oelze EYC Laser 114 1  
2 GER 1691 G. Löhr EWSC Jeton 105 2  
3 GER 326 Bistrich ESV Grün-Weiß O-Jolle 114 3  
4 GER 97 M. Eigen EWSC H-Jolle 103 4  
5 GER 4064 K. Albrecht SKS Kielzugvogel 106 5  
6 GER 422 G. Müller YCRE Drachen 107 6  
7 GER 261 W. Rückert YCRE Dehler 22 114 7  
8 GER 666 F. Brüning SKS Folkeboot 114 8  
9 GER 320 Meyer SKHE Hansa GFK 118 9  
10 GER 14 Baron EYC 30er Schäre 96 10  
11 GER 727 K. Mehring SKS Folkeboot 114 11  
12 GER 262 Baumann YCRE Dehler 22 114 12  
13 GER 366 Wagner EWRC Dehler 22 114 DNF 13  
13 GER ? Stenzel SKEH Janneau 24 102 DSQ 13 Boje S auf der falschen Seite
13 GER 1011 S. Gardy SKS Folkeboot 114 DSQ 13 Boje S auf der falschen Seite
13 GER 170 Josten EWRC Sprinta 70 116 DSQ 13 Boje S auf der falschen Seite
13 GER 399 U. Michaelis WSB H-Boot 106 DSQ 13 Boje S auf der falschen Seite
13 GER 371 Thiemann EWRC Dehler 22 114 DSQ 13 Boje S auf der falschen Seite
13 H 364 D. Wiese SKS O-Jolle 114 DSQ 13 Boje S auf der falschen Seite
   
Startzeit 18:00:00  
Erster im Ziel 19:01:26  
Letzter im Ziel 19:58:05  
Kurs 7 - 4 - 6 - 4 Ziel  
Wind W 3 - 4  
   
WL   K. Anneke                            
Mittwochsregatta 2005
13. Regatta am 03.08.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 4064 K. Albrecht SKS Kielzugvogel 106 OCS 1,5
2 GER 261 W. Rückert YCRE Dehler 22 114 2
3 GER 262 Baumann YCRE Dehler 22 114 3
4 GER 371 Thiemann EWRC Dehler 22 114 4
5 GER 97 M. Eigen EWSC H-Jolle 103 5
6 GER 14 Baron EYC 30er Schäre 96 DNF 6
6 GER 450 J. Schlinkmeier SKS Folkeboot 114 DNF 6
6 GER 326 Bistrich ESV Grün-Weiß O-Jolle 114 DNF 6
6 GER 404 M. Langenberger SKS P-Jolle 109 DNF 6
6 GER 1139 U. Ehlert ESCR H-Boot 106 DNF 6
             
Startzeit 18:00:00        
Erster im Ziel 19:07:50        
Letzter im Ziel 19:58:05        
Kurs   7 - 4 - 6 - 4 Ziel        
Wind   W 2 - 7        
             
WL   K. Mehring        
Mittwochsregatta 2005
12. Regatta am 27.7.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 1691 G. Löhr EWSC Jeton 105 1
2 GER 262 Baumann YCRE Dehler 22 114 2
3 GER 97 M. Eigen EWSC H-Jolle 103 3
4 GER 261 W. Rückert YCRE Dehler 22 114 OCS 4
4 GER  Thiemann EWRC Dehler 22 114 OCS 4
4 GER 4064 K. Albrecht SKS Kielzugvogel 106 DNS 4
             
Startzeit 18:00:00        
Erster im Ziel 18:44:09        
Letzter im Ziel 19:02:05        
Kurs   6 - 4 - Ziel        
Wind   W 5 - 2        
             
WL   P. Naust / J. Laabs      
Mittwochsregatta 2005
11. Regatta am 20.7.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 4064 K. Albrecht SKS Kielzugvogel 106 1
2 GER 666 F. Brüning SKS Folkeboot 114 2
3 GER 1011 S. Gardy SKS Folkeboot 114 3
4 GER 450 J. Schlinkmeier SKS Folkeboot 114 4
5 GER 261 W. Rückert YCRE Dehler 22 114 5
5 GER  Siebert YCRE Dehler 22 114 RDG 5
6 GER 909 P. Naust SKS O-Jolle 114 DNF 6
6 GER 727 K. Mehring SKS Folkeboot 114 DNF 6
6 GER 1691 G. Löhr EWSC Jeton 105 DNC 6
6 GER 649 J. Hentrich SKS 20er Jollenkr 106 DNC 6
6 GER 1197 J. Laabs SKS H-Boot 106 DNC 6
             
Startzeit 18:00:00        
Erster im Ziel 18:37:47        
Letzter im Ziel 18:42:32        
Kurs   7 - 3  - Ziel        
Wind   W/NW 5 - 7        
             
WL   K. Anneke / U. Harms      
Mittwochsregatta 2005
10. Regatta am 13.7.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 1691 G. Löhr EWSC Jeton 105 1
2 GER 909 P. Naust SKS O-Jolle 114 2
3 GER 262 Baumann YCRE Dehler 22 114 3
4 H 364 D. Wiese SKS O-Jolle 114 4
5 GER 404 M. Langenberger SKS 15er Jollenkr 109 5
6 GER 320 Meyer SKHE Hansa GFK 118 6
7 GER 727 K. Mehring SKS Folkeboot 114 7
8 GER 1286 W. Pressburger EYC H-Boot 106 8
9 GER 4528 A. Struuk EWSC 470er 103 9
10 GER 649 J. Hentrich SKS 20er Jollenkr 106 10
11 GER 399 U. Michaelis WSB H-Boot 106 11
12 GER 1551 M. Weinberg YCRE H-Boot 106 12
13 GER 1197 J. Laabs SKS H-Boot 106 13
14 GER 724 Düsterhues SKS Folkeboot 114 14
             
Startzeit 18:00:00        
Erster im Ziel 18:42:00        
Letzter im Ziel 18:59:40        
Kurs   4 - 5 - Ziel        
             
WL   K. Albrecht / H. Reuschlein      
Mittwochsregatta 2005
9. Regatta am 6.7.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 320 Meyer SKHE Hansa GFK 118 1
2 GER 1197 J. Laabs SKS H-Boot 106 2
3 GER 1691 G. Löhr EWSC Jeton 105 3
4 GER 4064 K. Albrecht SKS Kielzugvogel 106 4
5 GER 262 Baumann YCRE Dehler 22 114 5
6 GER 1084 V. Seitz EWSC Lis-Jolle 119 6
7 GER 727 K. Mehring SKS Folkeboot 114 7
8 GER 666 F. Brüning SKS Folkeboot 114 8
9 GER 261 W. Rückert YCRE Dehler 22 114 ocs
9 GER 565 K. Gemlau SKS Folkeboot 114 dnf
9 GER 60 NN NN Hansa Holz 118 dnf
9 GER 1139 U. Ehlert ESCR H-Boot 106 dnf
             
Startzeit 18:00:00        
Erster im Ziel 18:01:00        
Letzter im Ziel 18:07:00        
Kurs   7 - 6 - 7 - 4 - Ziel        
             
WL   K. Albrecht / H. Reuschlein      
Mittwochsregatta 2005
8. Regatta am 22.06.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 4064 K. Albrecht SKS Kielzugvogel 106 1
2 GER 1691 G. Löhr EWSC Jeton 105 2
3 GER 1315 G. Schenten ETUF O-Jolle 114 3
             
Startzeit 18:00:00        
Erster im Ziel 18:58:08        
Letzter im Ziel 18:59:13        
Kurs   4 - 5 - 4 - 5 - Ziel        
             
WL   J. Laabs        
Mittwochsregatta 2005
7. Regatta am 22.06.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 H 364 D. Wiese SKS O-Jolle 114 1
2 GER 261 W. Rückert YCRE Dehler 22 114 2
3 GER 779 N. Steinhauer YCRE Drachen 107 3
4 GER 46477 T. Wunsch SKS 420er 115 4
5 GER 450 J. Schlinkmeier SKS Folkeboot 114 5
             
Startzeit 18:00:00        
Erster im Ziel 19:25:27        
Letzter im Ziel 19:45:20        
Kurs   4 - 6 - 4 - Ziel        
             
WL   K. Altendorf        
Mittwochsregatta 2005
6. Regatta am 15.06.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 1315 G. Schenten ETUF O-Jolle 114 1
2 GER 909 P. Naust SKS O-Jolle 114 2
3 GER 320 Meyer SKHE Hansa GFK 118 3
4 H 364 D. Wiese SKS O-Jolle 114 4
5 GER 779 N. Steinhauer YCRE Drachen 107 5
6 GER 450 J. Schlinkmeier SKS Folkeboot 114 6
7 GER 2371 Haas EWRC Varianta 115 7
8 GER 565 K. Gemlau SKS Folkeboot 114 8
9 GER 404 M. Langenberger SKS P-Jolle Tour. 109 DNF 9
             
Startzeit 18:00:00        
Erster im Ziel 18:48:05        
Letzter im Ziel 19:20:36        
Kurs   7 - 5 - 6 - Ziel        
             
WL   F. Brüning / K. Rennspies      
Mittwochsregatta 2005
5. Regatta am 08.06.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 909 P. Naust SKS O-Jolle 114 1
2 GER 4064 K. H. Albrecht SKS Kielzugvogel 106 2
3 GER 1197 J. Laabs SKS H-Boot 106 3
4 GER 1023 U. Harms ETUF O-Jolle 114 4
5 GER 261 W. Rückert YCRE Dehler 22 114 5
6 GER 779 N. Steinhauer YCRE Drachen 107 6
7 GER 450 J. Schlinkmeier SKS Folkeboot 114 7
8 GER 1011 S. Gardy SKS Folkeboot 114 8
9 GER 727 K. Mehring SKS Folkeboot 114 9
10 GER 666 F. Brüning SKS Folkeboot 114 10
11 GER 422 J. Schöddert SGB Folkeboot 114 11
             
Startzeit 18:00:00        
Erster im Ziel 18:55:50        
Letzter im Ziel 19:14:13        
Kurs   7 - 5 - 6 - Ziel        
             
WL   H. Herschbach / K. Anneke      
Mittwochsregatta 2005
4. Regatta am 01.06.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 909 P. Naust SKS O-Jolle 114 1
2 GER 261 W. Rückert YCRE Dehler 22 114 2
3 GER 666 F. Brüning SKS H-Boot 114 3
4 GER 1197 J. Laabs SKS H-Boot 106 4
5 H 364 D. Wiese SKS O-Jolle 114 5
6 GER 779 N. Steinhauer YCRE Drachen 107 6
7 GER 727 K. Mehring SKS Folkeboot 114 7
8 GER 422 J. Schöddert SGB Folkeboot 114 8
             
Startzeit 18:00:00        
Erster im Ziel 18:43:35        
Letzter im Ziel 19:05:29        
Kurs   4 - 5 - Ziel        
             
WL   J. Schlinkmeier / G. Grothe      
Mittwochsregatta 2005
3. Regatta am 18.05.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 909 P. Naust SKS O-Jolle 114 1
2 GER 3877 J. Liebheim WSB Kielzugvogel 106 2
3 GER 1197 J. Laabs SKS H-Boot 106 3
4 GER 779 N. Steinauer YCRE Drachen 107 4
5 GER 450 J. Schlinkmeier SKS Folkeboot 114 5
6 GER 727 K. Mehring SKS Folkeboot 114 6
7 GER 35807 S. Kuridtkowski SGB Laser 114 7
8 GER 246 J. Schöddert SGB Maxi 84 112 DNF 9
   
Startzeit 18:00:00  
Erster im Ziel 18:50:28  
Letzter im Ziel 19:05:47  
Kurs 6 - 5 - 6 - Ziel  
   
WL   K. Annecke / H. Herschbach      
Mittwochsregatta 2005
2. Regatta am 11.05.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 1197 J. Laabs SKS H-Boot 106 1
2 GER 727 K. Mehring SKS Folkeboot 114 2
3 GER 666 F. Brüning SKS Folkeboot 114 3
4 GER 779 N. Steinauer YCRE Drachen 107 4
5 GER 565 K. Gemlau SKS Folkeboot 114 5
6 GER 1011 S. Gardy SKS Folkeboot 114 DNF 8
6 GER 46477 T. Wunsch SKS 420er 115 DNF 8
   
Startzeit 18:00:00  
Erster im Ziel 19:18:30  
Letzter im Ziel 19:42:37  
Kurs 6 - 4 - 6 - 4 - Ziel  
   
WL   J. Schlinkmeier        
Mittwochsregatta 2005
1. Regatta am 04.05.
   
Platz Segel-Nr. Steuermann Club Bootstyp YS Pkt
1 GER 18 C. Lindemann SKS H-Jolle 106 2
2 GER 1011 S. Gardy SKS Folkeboot 114 2,4
3 GER 727 K. Mehring SKS Folkeboot 114 3
4 GER 666 F. Brüning SKS Folkeboot 114 4
5 GER 1286 W. Pressburger EYC H-Boot 106 5
6 GER 450 J. Schlinkmeier SKS Folkeboot 114 6
7 GER 401 M. Philipp SKS Folkeboot 114 7
   
Startzeit 18:00:00  
Letzter im Ziel 19:10:33  
   
WL   J. Laabs