zurück

SKS-Ruhrpokal
6./7.4.2002

Ergebnisse

Bootsklasse: O-Jolle
Wettfahrten:3 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Wolfgang Bogacki
Organisation: Heiner Quellmalz
Schiedsobmann: Hans Klingenburg
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Wettfahrten Punkte
1 GER 1355 Westerkamp Uwe HeiSC 3 3 1 7,0
2 GER 1188 Höfener Wolfgang SVH 5 1 5 11,0
3 GER 1343 Franzmann Roland SKS 2 7 2 11,0
4 GER 1331 Mölder Hans-Jürgen SSCD 8 4 3 15,0
5 GER 1077 Kuhlmann Uwe SLSV 1 10 6 17,0
6 NED 558 ten Hoeve Jan ZVB 4 5 8 17,0
7 GER 1383 Binder Hans-Werner DSCH 7 2 11 20,0
8 GER 1235 Pütz Manfred YCRE 6 8 10 24,0
9 GER 1201 Klingenburg Kai SKS 9 13 4 26,0
10 GER 1295 Mölders Kai SSCD 10 11 12 33,0
11 GER 1316 Schulze Ralf SGH 18 9 7 34,0
12 GER 1270 Legien Jörg SVGL 11 12 26 49,0
13 GER 1066 Robbe Eckhard KSVW 14 21 14 49,0
14 GER 1007 Blum Hermann DSCU 17 14 18 49,0
15 GER 1352 Eggert Detlef DYC 16 19 15 50,0
16 GER 1410 Lollert Jochen SGHS 24 15 13 52,0
17 GER 1179 Mertens Klaus WSGR 13 22 19 54,0
18 GER 1269 Oback Hartmut JSC 22 18 17 57,0
19 GER 1379 Elbert Karl-Heinz DSCV 23 17 20 60,0
20 GBR 2000 Brown Ian CKA dnf 6 9 61,0
21 GER 1223 Vogel Josef YCW 21 24 16 61,0
22 GER 1345 Werner Heinrich NBSV 19 20 28 67,0
23 GER 1412 Schoenfeld Klaus SVM 20 25 22 67,0
24 GER 1375 Jack Hans-Jürgen SKU 27 23 31 81,0
25 GER 1380 Hasebrink Wolfgang SKU dns 16 23 85,0
26 GER 1251 Franz Udo SCMO 28 28 32 88,0
27 GER 1407 Bovensmann Klaus SGH 15 dnf 29 90,0
28 GER 1408 Hürtgen Rolf SVM 30 27 35 92,0
29 GER 1324 Düttmann Manfred SKU dnf 26 21 93,0
30 GER 1362 Otte Peter WVHB 26 dns 25 97,0
31 GER 1114 Schiemann Klaus BSC 25 dns 30 101,0
32 GER 1169 von der heyden Vetter DSCV 12 dns dns 104,0
33 GER 1368 Taige Paul SGNRW 29 dns 33 108,0
34 GER 1315 Schenten Gerd ETuF dns dns 24 116,0
35 GER 410 Lutz Christoph ETuF dns dns 27 119,0
36 GER 974 Assmutat Jons ETuF dns dns 34 126,0
37 GER 1115 Quellmalz Heiner SKS dns dns 36 128,0
38 GER 41 Nöfer Hans-Peter ??? dnf dns 37 129,0
39 GER 363 Blumenstein Kalle ETuF dnc dns dns 138,0
39 GER 1405 Philipp Reinhard SVBD dns dns dns 138,0
39 GER 630 Klein Andreas SCN dns dns dns 138,0
39 GER 1233 Franzmann Helmut SCN dns dns dns 138,0
39 GER 1399 Schiller Hendrick SCN dns dns dns 138,0
39 GER 1232 Theisen Egbert DSCU dnf dns dns 138,0
39 GER 1335 Siekmann Carsten BSC dns dns dns 138,0